TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | |||||
DISCIPLINA: ECOLOGIA GERAL - 3 BIMESTRE | |||||
NOME | AP | AB | REL | MÉDIA | |
1 | ALEFF SILVA DE LUCENA | 8,5 | 9,0 | 5,0 | 7,5 |
2 | ALESSON ANDRADE DA SILVA | 5,0 | 10,0 | 8,0 | 7,7 |
3 | ANA PAULA DE SANTANA ROCHA SALES | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 |
4 | ANA SILVA DOS SANTOS | 1,5 | 9,0 | 7,5 | 6,0 |
5 | ANTONIO VICTOR MAIA ESTEVAM | 4,5 | 7,5 | 9,0 | 7,0 |
6 | ARIANNE SENA DE ANDRADE | 2,5 | 7,0 | 8,0 | 5,8 |
7 | CAROLINE GOIS DA SILVA | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 |
8 | CELIA CRISTINA GOMES DA SILVA | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |
9 | CICERO DE BRITO RODRIGUES | 9,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 |
10 | DARLEN SILVA VERAS | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 6,2 |
11 | DAYSE DE OLIVEIRA LIMA | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 6,0 |
12 | EDINARDO DE LIMA ROCHA | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
13 | EDUARDO DE LIMA ROCHA | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 4,2 |
14 | EWERTON GOMES DOS SANTOS | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 8,3 |
15 | FELIPE IAGO PINHEIRO DA SILVA | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 |
16 | FRANCISCO HENRIQUE REIS DE SOUSA | 5,0 | 9,5 | 9,0 | 7,8 |
17 | FRANKLIN ROMARIO RODRIGUES SILVA | 5,0 | 7,5 | 8,0 | 6,8 |
18 | HINNA SAMIRE DOS SANTOS | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 8,8 |
19 | JAMILLE KESSI ARAUJO DE LIMA | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,2 |
20 | JANAINA DE FREITAS DE SOUSA | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 6,8 |
21 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA LEITAO | 5,5 | 8,5 | 8,0 | 7,3 |
22 | KARLIANE DA SILVA SOUZA | 3,5 | 6,0 | 9,0 | 6,2 |
23 | KESSIA DE MORAES VASCONCELOS | 5,0 | 9,0 | 8,0 | 7,3 |
24 | LUCAS QUEIROZ DE SOUSA | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 8,7 |
25 | LUCAS SANTIAGO CAVALCANTE | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 6,2 |
26 | LUCIANA ALBUQUERQUE MENDONÇA | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 5,7 |
27 | MARCILIO DOS SANTOS SILVA | TRANSFERIDO | |||
28 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SARAIVA | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 |
29 | MARIA PATRICIA ANGELO SOUSA | TRANSFERIDA | |||
30 | MARIA ROSIANE DOS SANTOS SANTIAGO | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 6,5 |
31 | MICHAEL DYONNS ANDRADE DA SILVA | 6,5 | 9,5 | 8,0 | 8,0 |
32 | MICHAEL WENDERSON SAMPAIO CUNHA | 0,0 | 8,0 | 6,0 | 4,7 |
33 | MICHELE SILVA DE SOUZA | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,7 |
34 | MONALIZA DA SILVA BARROSO | 2,5 | 3,0 | 9,0 | 4,8 |
35 | PATRICIA PIERRE BARBOSA | 9,5 | 7,5 | 8,0 | 8,3 |
36 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
37 | REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
38 | SAMARA CILIA DOS ANJOS SOUZA | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 7,7 |
39 | TALINE LIMA SIQUEIRA | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 6,8 |
40 | THAIS DA ROCHA SANTOS | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 3,3 |
41 | THIAGO MARTINS VIANA | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 |
42 | JOSE LIANDRO BELIZARIO BATISTA | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 |
43 | ANA JULIA CAVALCANTE FONSECA | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 5,7 |
44 | RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA | 6,5 | 10,0 | 5,0 | 7,2 |
45 | VITOR DO NASCIMENTO CALIXTO | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,8 |
Há 8 anos
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirSamuel minha nota ta errada olha ae porque não é essa não ass: M.Wenderson
ResponderExcluirsamumala
ResponderExcluir